1919 | 英红公司的前身Redhill公司成立。同年11月第一片混凝土瓦生产。 | |
1946 | 公司更名为英红 | |
1949 | 公司业务扩展到南非与澳大利亚 | |
1951 | 英红在马来西来开始业务 | |
1955 | 英红成为上市公司 | |
1965 | 建立英红研发公司,加强屋面瓦的研发 | |
建立美国MONIER-Raymond混凝土瓦公司 | ||
1966 | 在奥地利建立Bramac公司 | |
1969 | 英红收购澳大利亚MONIER公司 开始在东南亚进一步扩张 | |
1970 | MONIER与CPAC在泰国的合资公司成立 | |
1972 | 公司开始在若干欧洲国家强势扩展业务,并持续多年 | |
1973 | 在日本建立日本Monier合资公司 | |
1974 | Monier在印度尼西亚建立合资公司 | |
1975 | Monier在马来西亚开始日常运营 | |
1976 | 建立了Redland Iberia S.A. | |
1979 | 英红扩张到美国 | |
1984 | Bramac开始在东南欧市场扩张 | |
1987 | 英红出售MONIER的大部分股份给Tasman私人募资公司,但保留除澳洲以外的混凝土瓦业务 | |
美国MONIER公司成立,后更名为MONIER Lifetile | ||
1990 | Braas收购Schiedel集团,称为欧洲领先的烟囱系统供应商 | |
1993 | 英红在中国佛山建立第一家混凝土瓦工厂 | |
1996 | 英红博思集团成立。英红以博思与英红两个知名品牌重组了旗下的屋面业务 | |
1997 | 拉法基收购英红。因此它持有英红公司单独持有的屋面部分股份,成为博思的大股东;拉法基屋面系统分支成立,以拉法基屋面系统的名义主导了整个全球的屋面市场。 | |
在土耳其及欧洲中部的几个国家扩张 | ||
剥离屋面的非核心业务,例如窗和平屋面 | ||
1999 | 拉法基收购巴西的Tegula公司 | |
2000 | 拉法基完全收购Braas股权 | |
2001 | 拉法基屋面系统收购了Klöber 与瑞典的金属筒瓦生产商Kami | |
开始强力的扩张:进入新的国家,全球的生产基地超过200家 | ||
2002 | 在美国科罗拉多州的丹佛建立新的混凝土瓦厂进行美国的业务扩张 | |
泰国陶瓦的合资工厂启动 | ||
2004 | 在印度的Bangalore建立了印度的第一家混凝土瓦工厂 | |
收购烟囱的制造商Rite-Vent (英国) 和Bemal (比利时) | ||
2005 | 开始建设中国的第七家混凝土瓦厂 | |
购买与整合俄罗斯Krasnodar的混凝土瓦工厂 在南非建立合资公司,提供经济市场解决方案 | ||
2006 | Schiedel收购Earthcore公司股份,进入美国市场 拉法基屋面收购Hausprofi集团 收购南非最大的混凝土瓦供应商Kulu | |
2007 | 拉法基向PAI出售拉法基屋面系统,PAI持有65%股份,拉法基保留35%的股份 | |
2008 | 拉法基前屋面分支更名为MONIER,开始作为独立公司运营业务。 | |
2009 | Monier集团成功完成财务重组:原高管层称为公司股东 英红庆祝90周年 | |
2010 | Monier剥离巴西的业务 Monier集团出售美国与墨西哥的MonierLifetile股份 | |
2011 | Monier集团完全收购Bramac股份,强化在东南欧的业务 | |
2012 | 获得Schott Solar的InDax技术用于屋面集成光伏系统 Monier从美洲现有活动中剥离 | |
2013 | Monier Brass:60周年庆 Monier 意大利:50周年庆 Monier中国:20周年庆 | |
2017 | BMI集团成立,成为欧洲最大的平屋面、坡屋面以及防水解决方案制造商。 |
历史


